HOME > 家庭菜園 > 農業希釈倍率換算表

家庭菜園

農業希釈倍率換算表

単位:g・ml

倍数 / 数量 1リットル 2リットル 3リットル 4リットル 5リットル 10リットル
500倍 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 20.00
600倍 1.66 3.33 5.00 6.66 8.33 16.66
700倍 1.42 2.85 4.28 5.71 7.14 14.28
750倍 1.33 2.66 4.00 5.33 6.66 13.33
800倍 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 12.50
1000倍 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 10.00
1200倍 0.83 1.66 2.50 3.33 4.16 8.33
1500倍 0.66 1.33 2.00 2.66 3.33 6.66
2000倍 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 5.00
2500倍 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 4.00
3000倍 0.33 0.66 1.00 1.33 1.66 3.33
4000倍 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 2.50
5000倍 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 2.00
ページTOPへ
その他のメニュー